Condutores redondos flexíveis de cobre estanhado com terminais.
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Medição de altura | Seção | Dimensões de montagem | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.10200.06 | CuSn | 200 mm | 10mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.10400.06 | CuSn | 400 mm | 10mm² | 6 mm | 0,04/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.16200.06 | CuSn | 200 mm | 16mm² | 6 mm | 0,03/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.16400.06 | CuSn | 400 mm | 16mm² | 6 mm | 0,06/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.25200.08 | CuSn | 200 mm | 25mm² | 8 mm | 0,05/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.25400.08 | CuSn | 400 mm | 25mm² | 8 mm | 0,11/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.35200.10 | CuSn | 200 mm | 35mm² | 10 mm | 0,08/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.35400.10 | CuSn | 400 mm | 35mm² | 10 mm | 0,16/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.50200.10 | CuSn | 200 mm | 50mm² | 10 mm | 0,11/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.50400.10 | CuSn | 400 mm | 50mm² | 10 mm | 0,20/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.6200.05 | CuSn | 200 mm | 6mm² | 5 mm | 0,01/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.6400.05 | CuSn | 400 mm | 6mm² | 5 mm | 0,02/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.70200.10 | CuSn | 200 mm | 70mm² | 10 mm | 0,13/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.70400.10 | CuSn | 400 mm | 70mm² | 10 mm | 0,25/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.95200.10 | CuSn | 200 mm | 95mm² | 10 mm | 0,19/Pc |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.SWP.95400.10 | CuSn | 400 mm | 95mm² | 10 mm | 0,37/Pc |
Código do produto: ET.CS.SWP.10200.06
Descrição do produto
Terminal trançado de cobre estanhado de 10 mm² L:200 mm M.6