Terminale a barra - Tipo U
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Dimensioni dell'elettrodo | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottone | Striscia | ET.P.EKU.16253.10SS | CuPbZn | 25x3mm | M.10 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKU.16303.10SS | CuPbZn | 30x3mm | M.10 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKU.18253.10SS | CuPbZn | 25x3mm | M.10 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKU.18303.10SS | CuPbZn | 30x3mm | M.10 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.201120.10P | CuPbZn | 1x120mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.201120.10SS | CuPbZn | 1x120mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.20135.10P | CuPbZn | 1x35mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.20135.10SS | CuPbZn | 1x35mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.2050120.10P | CuPbZn | 1x50mm²-1x120mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,30/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.20150.10P | CuPbZn | 1x50mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.20150.10SS | CuPbZn | 1x50mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.20170.10P | CuPbZn | 1x70mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.20170.10SS | CuPbZn | 1x70mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.20195.10P | CuPbZn | 1x95mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Girare | ET.P.EKU.20195.10SS | CuPbZn | 1x95mm² | M.10 | 16.0-20.0 mm | 0,19/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKU.20253.10SS | CuPbZn | 25x3mm | M.10 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Ottone | Striscia | ET.P.EKU.20303.10SS | CuPbZn | 30x3mm | M.10 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
Codice prodotto: ET.P.EKU.16253.10SS
Descrizione del prodotto
Terminale per elettrodo in ottone Ø16-25x3 tipo "U"