Bloque de terminales de tipo cuadrado (tira a tira)
Technical Specifications
Bloque de terminales de tipo cuadrado (tira a tira) — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del conductor 2 | Tipo de recubrimiento | Peso 2 |
| Hierro | Banda | ET.FE.TKE.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FE.TKE.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FE.TKE.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FE.TKE.305.620E | StZn | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FE.TKE.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4 mm | Pregalvanizado | 0,24/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FE.TKE.505.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 50x5 mm | Pregalvanizado | 0,38/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FE.TKE.605.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 60x5 mm | Pregalvanizado | 0,47/Pc |
Bloque de terminales de tipo cuadrado (tira a tira) — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del conductor 2 | Tipo de recubrimiento | Peso 2 |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.203.620SS | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.253.620SS | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.303.620SS | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.305.620E | Cu | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.305.620SS | Cu | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.403.620E | Cu | 40x3mm | M.6x20 | 40x3 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.403.620SS | Cu | 40x3mm | M.6x20 | 40x3 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.505.825E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cobre | Banda | ET.C.TKE.505.825SS | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
Bloque de terminales de tipo cuadrado (tira a tira) — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del conductor 2 | Tipo de recubrimiento | Peso 2 |
| Hierro | Banda | ET.FD.TKE.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FD.TKE.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FD.TKE.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FD.TKE.305.620E | StZn | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FD.TKE.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,24/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FD.TKE.505.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 50x5 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,38/Pc |
| Hierro | Banda | ET.FD.TKE.605.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 60x5 mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,55/Pc |
Código de producto: ET.C.TKE.203.620E