Bloque de terminales de tipo cuadrado (conductor redondo-barra de refuerzo)
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Medición de hierro | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.10.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,19/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1016.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1018.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1020.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1022.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1026.630E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1032.630E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 32.0 mm | 0,28/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.12.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 12.0 mm | 0,19/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1216.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1218.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1220.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1222.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1226.630E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1232.630E | StZn | 12.0mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,28/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.16.625E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1618.625E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1620.625E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1622.625E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1626.625E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.1632.630E | StZn | 16.0mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,29/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.20.625E | StZn | 20.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.2022.625E | StZn | 20.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.2026.630E | StZn | 20.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.2032.630E | StZn | 20.0mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,29/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.0810.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,19/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.0816.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.0818.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.0820.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.0822.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.0826.630E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.0832.630E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 32.0 mm | 0,28/Pc |
| Hierro | Redondo | Galvanizado por inmersión en caliente | ET.FD.TKE.08.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 8.0 mm | 0,18/Pc |
| Tipo de material | Tipo de conductor | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Medición de hierro | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.10.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,19/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1016.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1018.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1020.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1022.625E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1026.630E | StZn | 10.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1032.630E | StZn | 10.0mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,28/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.12.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 12.0 mm | 0,19/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1216.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1218.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1220.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1222.625E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1226.630E | StZn | 12.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1232.630E | StZn | 12.0mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,28/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.16.625E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1618.625E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1620.625E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1622.625E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1626.630E | StZn | 16.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.1632.630E | StZn | 16.0mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,28/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.20.625E | StZn | 20.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.2022.625E | StZn | 20.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.2026.630E | StZn | 20.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.2032.630E | StZn | 20.0mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,28/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.0810.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 10.0 mm | 0,19/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.0816.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 16.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.0818.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 18.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.0820.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 20.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.0822.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 22.0 mm | 0,20/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.0826.630E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 26.0 mm | 0,21/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.0832.630E | StZn | 8.0mm | M.6x30 | 32.0 mm | 0,28/Pc |
| Hierro | Redondo | Pregalvanizado | ET.FE.TKE.08.625E | StZn | 8.0mm | M.6x25 | 8.0 mm | 0,18/Pc |
Código de producto: ET.FE.TKE.10.625E
Descripción del Producto
Terminal de conexión adicional galvanizado Ø10 - Ø10