Bornier carré (à connexion bande à bande)
Technical Specifications
Bornier carré (à connexion bande à bande) — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Poids 2 |
| Fer | Bande | ET.FE.TKE.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | Pré-galvanisé | 0,18/Pc |
| Fer | Bande | ET.FE.TKE.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | Pré-galvanisé | 0,18/Pc |
| Fer | Bande | ET.FE.TKE.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | Pré-galvanisé | 0,18/Pc |
| Fer | Bande | ET.FE.TKE.305.620E | StZn | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | Pré-galvanisé | 0,18/Pc |
| Fer | Bande | ET.FE.TKE.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4 mm | Pré-galvanisé | 0,24/Pc |
| Fer | Bande | ET.FE.TKE.505.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 50x5 mm | Pré-galvanisé | 0,38/Pc |
| Fer | Bande | ET.FE.TKE.605.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 60x5 mm | Pré-galvanisé | 0,47/Pc |
Bornier carré (à connexion bande à bande) — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Poids 2 |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.203.620SS | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.253.620SS | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.303.620SS | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.305.620E | Cu | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | | 0,19/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.305.620SS | Cu | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | | 0,19/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.403.620E | Cu | 40x3mm | M.6x20 | 40x3 mm | | 0,24/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.403.620SS | Cu | 40x3mm | M.6x20 | 40x3 mm | | 0,24/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.505.825E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.TKE.505.825SS | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
Bornier carré (à connexion bande à bande) — Technical Specifications | Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Calibre du conducteur 2 | Type de revêtement | Poids 2 |
| Fer | Bande | ET.FD.TKE.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | galvanisation à chaud | 0,18/Pc |
| Fer | Bande | ET.FD.TKE.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | galvanisation à chaud | 0,18/Pc |
| Fer | Bande | ET.FD.TKE.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | galvanisation à chaud | 0,18/Pc |
| Fer | Bande | ET.FD.TKE.305.620E | StZn | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | galvanisation à chaud | 0,18/Pc |
| Fer | Bande | ET.FD.TKE.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4 mm | galvanisation à chaud | 0,24/Pc |
| Fer | Bande | ET.FD.TKE.505.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 50x5 mm | galvanisation à chaud | 0,38/Pc |
| Fer | Bande | ET.FD.TKE.605.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 60x5 mm | galvanisation à chaud | 0,55/Pc |
Code produit: ET.C.TKE.203.620E