Bloque de terminales de tipo cuadrado (conductor de tira redonda)
Technical Specifications
Bloque de terminales de tipo cuadrado (conductor de tira redonda) — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del conductor 2 | Tipo de recubrimiento | Peso 2 |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20325.625E | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 25 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20325.625SS | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 25 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20335.625E | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 35 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20335.625SS | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 35 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20350.625E | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 50 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20350.625SS | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 50 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20370.625E | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 70 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20370.625SS | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 70 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20395.625E | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 95 mm² | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.20395.625SS | Cu | 20x3mm | M.6x25 | 95 mm² | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25325.625E | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 25 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25325.625SS | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 25 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25335.625E | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 35 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25335.625SS | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 35 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25350.625E | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 50 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25350.625SS | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 50 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25370.625E | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 70 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25370.625SS | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 70 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25395.625E | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 95 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.25395.625SS | Cu | 25x3mm | M.6x25 | 95 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30325.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 25 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30325.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 25 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30335.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 35 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30335.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 35 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30350.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 50 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30350.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 50 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30370.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 70 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30370.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 70 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30395.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 95 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30395.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 95 mm² | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30310.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 10.0 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30310.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 10.0 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30312.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 12.0 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30312.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 12.0 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30316.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 16.0 mm | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30316.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 16.0 mm | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30318.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 18.0 mm | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30318.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 18.0 mm | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30320.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 20.0 mm | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30320.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 20.0 mm | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30322.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 22.0 mm | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30322.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 22.0 mm | | 0,20/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30326.630E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | | 0,21/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30326.630SS | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | | 0,21/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30308.625E | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 8.0 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.30308.625SS | Cu | 30x3mm | M.6x25 | 8.0 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.403120.625E | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 120 mm² | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.403120.625SS | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 120 mm² | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40325.625E | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 25 mm² | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40325.625SS | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 25 mm² | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40335.625E | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 35 mm² | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40335.625SS | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 35 mm² | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40350.625E | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 50 mm² | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40350.625SS | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 50 mm² | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40370.625E | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 70 mm² | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40370.625SS | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 70 mm² | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40395.625E | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 95 mm² | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40395.625SS | Cu | 40x3mm | M.6x25 | 95 mm² | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40410.625E | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 10.0 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40410.625SS | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 10.0 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40412.625E | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 12.0 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40412.625SS | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 12.0 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40416.625E | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 16.0 mm | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40416.625SS | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 16.0 mm | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40418.625E | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 18.0 mm | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40418.625SS | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 18.0 mm | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40420.625E | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 20.0 mm | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40420.625SS | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 20.0 mm | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40422.625E | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 22.0 mm | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40422.625SS | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 22.0 mm | | 0,25/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40426.630E | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 40x4 mm | | 0,26/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40426.630SS | Cu | 40x4mm | M.6x20 | 40x4 mm | | 0,26/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40408.625E | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 8.0 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.40408.625SS | Cu | 40x4mm | M.6x25 | 8.0 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.505120.825E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.505120.825SS | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50525.825E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50525.825SS | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50535.825E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50535.825SS | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50550.825E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,50/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50550.825SS | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,50/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50570.825E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,50/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50570.825SS | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,50/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50595.825E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira redonda | ET.C.TKE.50595.825SS | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
Bloque de terminales de tipo cuadrado (conductor de tira redonda) — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del conductor 2 | Tipo de recubrimiento | Peso 2 |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.20325.625E | StZn | 20x3mm | M.6x25 | 25 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.20335.625E | StZn | 20x3mm | M.6x25 | 35 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.20350.625E | StZn | 20x3mm | M.6x25 | 50 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.20370.625E | StZn | 20x3mm | M.6x25 | 70 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.20395.625E | StZn | 20x3mm | M.6x25 | 95 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.25325.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 25 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.25335.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 35 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.25350.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 50 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.25370.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 70 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.25395.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 95 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.30325.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 25 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.30335.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 35 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.30350.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 50 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.30370.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 70 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.30395.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 95 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.404120.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 120 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,25/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.40425.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 25 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,24/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.40435.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 35 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,24/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.40450.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 50 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,24/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.40470.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 70 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,24/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FD.TKE.40495.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 95 mm² | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,24/Pc |
Bloque de terminales de tipo cuadrado (conductor de tira redonda) — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Tamaño del conductor 2 | Tipo de recubrimiento | Peso 2 |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.20325.625E | StZn | 20x3mm | M.6x25 | 25 mm² | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.20335.625E | StZn | 20x3mm | M.6x25 | 35 mm² | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.20350.625E | StZn | 20x3mm | M.6x25 | 50 mm² | Pregalvanizado | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.20370.625E | StZn | 20x3mm | M.6x25 | 70 mm² | Pregalvanizado | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.25325.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 25 mm² | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.25335.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 35 mm² | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.25350.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 50 mm² | Pregalvanizado | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.25370.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 70 mm² | Pregalvanizado | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.25395.625E | StZn | 25x3mm | M.6x25 | 95 mm² | Pregalvanizado | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.30325.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 25 mm² | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.30335.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 35 mm² | Pregalvanizado | 0,18/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.30350.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 50 mm² | Pregalvanizado | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.30370.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 70 mm² | Pregalvanizado | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.30395.625E | StZn | 30x3mm | M.6x25 | 95 mm² | Pregalvanizado | 0,19/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.404120.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 120 mm² | Pregalvanizado | 0,25/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.40425.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 25 mm² | Pregalvanizado | 0,24/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.40435.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 35 mm² | Pregalvanizado | 0,24/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.40450.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 50 mm² | Pregalvanizado | 0,24/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.40470.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 70 mm² | Pregalvanizado | 0,24/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.40495.625E | StZn | 40x4mm | M.6x25 | 95 mm² | Pregalvanizado | 0,24/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.505120.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 120 mm² | Pregalvanizado | 0,39/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.50525.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 25 mm² | Pregalvanizado | 0,38/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.50535.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 35 mm² | Pregalvanizado | 0,38/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.50550.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 50 mm² | Pregalvanizado | 0,38/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.50570.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 70 mm² | Pregalvanizado | 0,38/Pc |
| Hierro | Tira redonda | ET.FE.TKE.50595.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 95 mm² | Pregalvanizado | 0,39/Pc |
Código de producto: ET.C.TKE.20325.625E