Bloco de terminais tipo quadrado (faixa a faixa)
Technical Specifications
Bloco de terminais tipo quadrado (faixa a faixa) — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Peso 2 |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKE.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | Galvanização por imersão a quente | 0,18/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKE.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | Galvanização por imersão a quente | 0,18/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKE.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | Galvanização por imersão a quente | 0,18/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKE.305.620E | StZn | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | Galvanização por imersão a quente | 0,18/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKE.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4 mm | Galvanização por imersão a quente | 0,24/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKE.505.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 50x5 mm | Galvanização por imersão a quente | 0,38/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FD.TKE.605.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 60x5 mm | Galvanização por imersão a quente | 0,55/Pc |
Bloco de terminais tipo quadrado (faixa a faixa) — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Peso 2 |
| Ferro | Tira | ET.FE.TKE.203.620E | StZn | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | Pré-galvanizado | 0,18/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FE.TKE.253.620E | StZn | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | Pré-galvanizado | 0,18/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FE.TKE.303.620E | StZn | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | Pré-galvanizado | 0,18/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FE.TKE.305.620E | StZn | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | Pré-galvanizado | 0,18/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FE.TKE.404.620E | StZn | 40x4mm | M.6x20 | 40x4 mm | Pré-galvanizado | 0,24/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FE.TKE.505.825E | StZn | 50x5mm | M.8x25 | 50x5 mm | Pré-galvanizado | 0,38/Pc |
| Ferro | Tira | ET.FE.TKE.605.825E | StZn | 60x5mm | M.8x25 | 60x5 mm | Pré-galvanizado | 0,47/Pc |
Bloco de terminais tipo quadrado (faixa a faixa) — Technical Specifications | Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Tamanho do condutor 2 | Tipo de revestimento | Peso 2 |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.203.620E | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.203.620SS | Cu | 20x3mm | M.6x20 | 20x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.253.620E | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.253.620SS | Cu | 25x3mm | M.6x20 | 25x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.303.620E | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.303.620SS | Cu | 30x3mm | M.6x20 | 30x3 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.305.620E | Cu | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.305.620SS | Cu | 30x5mm | M.6x20 | 30x5 mm | | 0,19/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.403.620E | Cu | 40x3mm | M.6x20 | 40x3 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.403.620SS | Cu | 40x3mm | M.6x20 | 40x3 mm | | 0,24/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.505.825E | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
| Cobre | Tira | ET.C.TKE.505.825SS | Cu | 50x5mm | M.6x20 | 50x5 mm | | 0,49/Pc |
Código do produto: ET.C.TKE.203.620E