Solid Copper Earth Rods

Ø12/850mm Solid Copper Earth Rod
Part No Material Weight Length Diameter Quantity Actions
ET.C.TES.12085 Cu 0,85/Pc 850 mm 12 mm
ET.C.TES.13100 Cu 1,18/Pc 1000 mm 13 mm
ET.C.TES.14100 Cu 1,37/Pc 1000 mm 14 mm
ET.C.TES.14150 Cu 2,06/Pc 1500 mm 14 mm
ET.C.TES.16100 Cu 1,79/Pc 1000 mm 16 mm
ET.C.TES.16150 Cu 2,69/Pc 1500 mm 16 mm
ET.C.TES.16175 Cu 3,13/Pc 1750 mm 16 mm
ET.C.TES.16200 Cu 3,56/Pc 2000 mm 16 mm
ET.C.TES.16300 Cu 5,35/Pc 3000 mm 16 mm
ET.C.TES.18100 Cu 2,26/Pc 1000 mm 18 mm
ET.C.TES.18150 Cu 3,40/Pc 1500 mm 18 mm
ET.C.TES.18175 Cu 3,96/Pc 1750 mm 18 mm
ET.C.TES.18200 Cu 4,53/Pc 2000 mm 18 mm
ET.C.TES.18300 Cu 6,79/Pc 3000 mm 18 mm
ET.C.TES.20100 Cu 2,80/Pc 1000 mm 20 mm
ET.C.TES.20150 Cu 4,20/Pc 1500 mm 20 mm
ET.C.TES.20175 Cu 4,90/Pc 1750 mm 20 mm
ET.C.TES.20200 Cu 5,60/Pc 2000 mm 20 mm
ET.C.TES.20300 Cu 8,40/Pc 3000 mm 20 mm
WhatsApp