Topraklama Elektrodları
Redes de puesta a tierra
Código: ET.C.TLA.10010020 +1 variantes- Tipo de material
- Cobre
- Tipo de electrodo
- Tipo de placa
- Material
- Cu
El precio se oferta según el alcance del proyecto, la medida y la cantidad.
| Tipo de material | Tipo de electrodo | Número de pieza | Material | Medición de altura | Diámetro | Peso 2 | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.12085 | Cu | 850 mm | 12 mm | 0,85/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.13100 | Cu | 1000 mm | 13 mm | 1,18/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.14100 | Cu | 1000 mm | 14 mm | 1,37/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.14150 | Cu | 1500 mm | 14 mm | 2,06/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.16100 | Cu | 1000 mm | 16 mm | 1,79/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.16150 | Cu | 1500 mm | 16 mm | 2,69/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.16175 | Cu | 1750 mm | 16 mm | 3,13/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.16200 | Cu | 2000 mm | 16 mm | 3,56/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.16300 | Cu | 3000 mm | 16 mm | 5,35/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.18100 | Cu | 1000 mm | 18 mm | 2,26/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.18150 | Cu | 1500 mm | 18 mm | 3,40/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.18175 | Cu | 1750 mm | 18 mm | 3,96/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.18200 | Cu | 2000 mm | 18 mm | 4,53/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.18300 | Cu | 3000 mm | 18 mm | 6,79/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.20100 | Cu | 1000 mm | 20 mm | 2,80/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.20150 | Cu | 1500 mm | 20 mm | 4,20/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.20175 | Cu | 1750 mm | 20 mm | 4,90/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.20200 | Cu | 2000 mm | 20 mm | 5,60/Pc | |
| Cobre | Tipo de varilla | ET.C.TES.20300 | Cu | 3000 mm | 20 mm | 8,40/Pc |
Este código o esta medida no está en la lista. Para medidas especiales escríbanos.