Kupferstäbe (spitze Ausführung)
Technical Specifications
| Materialart | Elektrodenart | Teilenummer | Material | Höhenmessung | Durchmesser | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.12085 | Cu | 850 mm | 12 mm | 0,85/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.13100 | Cu | 1000 mm | 13 mm | 1,18/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.14100 | Cu | 1000 mm | 14 mm | 1,37/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.14150 | Cu | 1500 mm | 14 mm | 2,06/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.16100 | Cu | 1000 mm | 16 mm | 1,79/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.16150 | Cu | 1500 mm | 16 mm | 2,69/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.16175 | Cu | 1750 mm | 16 mm | 3,13/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.16200 | Cu | 2000 mm | 16 mm | 3,56/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.16300 | Cu | 3000 mm | 16 mm | 5,35/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.18100 | Cu | 1000 mm | 18 mm | 2,26/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.18150 | Cu | 1500 mm | 18 mm | 3,40/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.18175 | Cu | 1750 mm | 18 mm | 3,96/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.18200 | Cu | 2000 mm | 18 mm | 4,53/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.18300 | Cu | 3000 mm | 18 mm | 6,79/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.20100 | Cu | 1000 mm | 20 mm | 2,80/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.20150 | Cu | 1500 mm | 20 mm | 4,20/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.20175 | Cu | 1750 mm | 20 mm | 4,90/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.20200 | Cu | 2000 mm | 20 mm | 5,60/Pc |
| Kupfer | Stangentyp | ET.C.TES.20300 | Cu | 3000 mm | 20 mm | 8,40/Pc |
Produktcode: ET.C.TES.12085
Produktbeschreibung
Ø12/850mm Erdungselektrode aus massivem Kupfer mit spitzer Spitze