Lightning Conductor Masts
Technical Specifications
| Material Type | Coating Type | Part No | Material | Length | Diameter | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FE.D.203 | StZn | 3 m | 2" | 16,11/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FE.D.206 | StZn | 6 m | 2" | 32,22/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FE.D.253 | StZn | 3 m | 2 ½" | 20,67/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FE.D.256 | StZn | 6 m | 2 ½" | 41,34/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FE.D.303 | StZn | 3 m | 3" | 26,82/Pc |
| Steel | Hot Dip Galvanized | EY.FE.D.306 | StZn | 6 m | 3" | 53,64/Pc |
Product Code: EY.FE.D.203
Product Description
2" Lightning Conductor Mast L:3000mm
