Pali parafulmini
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di rivestimento | Numero di parte | Materiale | Misurazione dell'altezza | Diametro | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FE.D.203 | StZn | 3 m | 2" | 16,11/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FE.D.206 | StZn | 6 m | 2" | 32,22/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FE.D.253 | StZn | 3 m | 2 ½" | 20,67/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FE.D.256 | StZn | 6 m | 2 ½" | 41,34/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FE.D.303 | StZn | 3 m | 3" | 26,82/Pc |
| Ferro | zincatura a caldo | EY.FE.D.306 | StZn | 6 m | 3" | 53,64/Pc |
Codice prodotto: EY.FE.D.203
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrizione del prodotto
Palo parafulmine zincato da 2" L:3000mm