Flexible Circular Copper Braid Bond (Insulated)
- Esco Electric
- Flexible Circular Copper Braid Bond (Insulated)
10mm2 L:200mm Flexible Circular Copper Braid Bond "Insulated" M.6
| Material Type | Conductor Type | Coating Type | Part No | Material | Weight 2 | Length | Cross Section | Assembly Size | Quantity | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.10200.06 | H07Z1-K | 0,02/Pc | 200 mm | 10mm² | 6 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.10400.06 | H07Z1-K | 0,04/Pc | 400 mm | 10mm² | 6 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.16200.06 | H07Z1-K | 0,03/Pc | 200 mm | 16mm² | 6 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.16400.06 | H07Z1-K | 0,06/Pc | 400 mm | 16mm² | 6 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.25200.08 | H07Z1-K | 0,05/Pc | 200 mm | 25mm² | 8 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.25400.08 | H07Z1-K | 0,10/Pc | 400 mm | 25mm² | 8 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.35200.10 | H07Z1-K | 0,08/Pc | 200 mm | 35mm² | 10 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.35400.10 | H07Z1-K | 0,16/Pc | 400 mm | 35mm² | 10 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.50200.10 | H07Z1-K | 0,10/Pc | 200 mm | 50mm² | 10 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.50400.10 | H07Z1-K | 0,20/Pc | 400 mm | 50mm² | 10 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.6200.05 | H07Z1-K | 0,01/Pc | 200 mm | 6mm² | 5 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.6400.05 | H07Z1-K | 0,02/Pc | 400 mm | 6mm² | 5 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.70200.10 | H07Z1-K | 0,13/Pc | 200 mm | 70mm² | 10 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.70400.10 | H07Z1-K | 0,25/Pc | 400 mm | 70mm² | 10 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.95200.10 | H07Z1-K | 0,19/Pc | 200 mm | 95mm² | 10 mm | | |
| Copper | Flexible | Insulated | ET.İCSY.SWP.95400.10 | H07Z1-K | 0,37/Pc | 400 mm | 95mm² | 10 mm | |
