电线杆张力线
Technical Specifications
| 材料类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 线径 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DTG.3 | StZn | 3.0 mm | 0,03/M |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DTGİ.3 | StZn+Pvc | 3.0 mm | 0,04/M |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DTG.5 | StZn | 5.0 mm | 0,09/M |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DTGİ.5 | StZn+Pvc | 5.0 mm | 0,10/M |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DTG.8 | StZn | 8.0 mm | 0,18/M |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DTGİ.8 | StZn+Pvc | 8.0 mm | 0,20/M |
产品代码: EY.FE.DTG.3
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
产品描述
3毫米钢丝绳