杆适配器
Technical Specifications
| 材料类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 直径 A | 直径 B | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DA.2520 | StZn | 2 ½" | 2" | 2,40/Pc |
| Pvc | EY.PVC.DA.20 | Pvc | 2" | 2" | 0,40/Pc | |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DA.20 | StZn | 2" | 2" | 1,14/Pc |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DA.25 | StZn | 2 ½" | 2 ½" | 1,89/Pc |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DA.3025 | StZn | 3" | 2 ½" | 2,60/Pc |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DA.3020 | StZn | 3" | 2" | 3,00/Pc |
| 铁 | 电镀锌 | EY.FE.DA.30 | StZn | 3" | 3" | 2,32/Pc |
产品代码: EY.FE.DA.2520
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
产品描述
2 1/2" - 2" 杆适配器