Steel Stretch Wire
Technical Specifications
| Material Type | Coating Type | Part No | Material | Wire Size | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel | Electrogalvanized | EY.FE.DTG.3 | StZn | 3.0 mm | 0,03/M |
| Steel | Electrogalvanized | EY.FE.DTGİ.3 | StZn+Pvc | 3.0 mm | 0,04/M |
| Steel | Electrogalvanized | EY.FE.DTG.5 | StZn | 5.0 mm | 0,09/M |
| Steel | Electrogalvanized | EY.FE.DTGİ.5 | StZn+Pvc | 5.0 mm | 0,10/M |
| Steel | Electrogalvanized | EY.FE.DTG.8 | StZn | 8.0 mm | 0,18/M |
| Steel | Electrogalvanized | EY.FE.DTGİ.8 | StZn+Pvc | 8.0 mm | 0,20/M |
Product Code: EY.FE.DTG.3
Product Description
3mm Steel Stretch Wire
