Características técnicas
10 códigos de produto
Tiras de cobre revestidas de PVC — Características técnicas | Tipo de material | Tipo de condutor | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do rolo | Cor | Número de camadas na embalagem | Peso 2 | Orçamento |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCS.TS.203 | Cu | 20x3mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,63/M | |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCSY.TS.203 | Cu | 20x3mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,63/M | |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCS.TS.252 | Cu | 25x2mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,55/M | |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCSY.TS.252 | Cu | 25x2mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,55/M | |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCS.TS.253 | Cu | 25x3mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,77/M | |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCSY.TS.253 | Cu | 25x3mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,77/M | |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCS.TS.302 | Cu | 30x2mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,63/M | |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCSY.TS.302 | Cu | 30x2mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,63/M | |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCS.TS.303 | Cu | 30x3mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,90/M | |
| Cobre | Tira | Isolado | ET.İCSY.TS.303 | Cu | 30x3mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,90/M | |
Este código ou esta medida não consta da lista. Para medidas especiais escreva-nos.
Descrição do produto
Fita de cobre 20x3 "Revestida em PVC - Preta"
Topraklama İletkenleri Código: ET.İCSY.SW.10 +10 variantes - Tipo de material
- Cobre
- Tipo de condutor
- Trançado
- Tipo de revestimento
- Isolado
Topraklama İletkenleri Código: ET.C.MW.1.5 +9 variantes - Tipo de material
- Cobre
- Tipo de condutor
- Mono
- Material
- Cu
Topraklama İletkenleri Código: ET.AC.MW.50 +2 variantes - Tipo de material
- Al-Cu / Alumínio
- Tipo de condutor
- Mono
- Material
- Al-Cu / Al
Topraklama İletkenleri Código: ET.C.SW.10 +10 variantes - Tipo de material
- Cobre
- Tipo de condutor
- Trançado
- Material
- Cu