Медные полосы с ПВХ-покрытием
Technical Specifications
| Тип материала | Тип проводника | Тип покрытия | Номер детали | Материал | Размер проводника | Размер рулона | Цвет | Количество слоев в упаковке | Вес 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCS.TS.203 | Cu | 20x3mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,63/M |
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCSY.TS.203 | Cu | 20x3mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,63/M |
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCS.TS.252 | Cu | 25x2mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,55/M |
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCSY.TS.252 | Cu | 25x2mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,55/M |
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCS.TS.253 | Cu | 25x3mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,77/M |
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCSY.TS.253 | Cu | 25x3mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,77/M |
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCS.TS.302 | Cu | 30x2mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,63/M |
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCSY.TS.302 | Cu | 30x2mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,63/M |
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCS.TS.303 | Cu | 30x3mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,90/M |
| Медь | Полоска | Изолированный | ET.İCSY.TS.303 | Cu | 30x3mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,90/M |
Код продукта: ET.İCS.TS.203
Описание продукции
Медная полоса 20x3 с ПВХ-покрытием, черного цвета.