Muhafaza Boruları
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | Çap | Montaj Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Boy Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demir | Daldırma Galvaniz | EY.FD.BKB.42 | StZn | 1 ¼ | 7.0 mm | 0,06/Ad | ||
| Demir | Daldırma Galvaniz | EY.FD.BKP.42 | StZn | 1 ¼ | M.6x25 | 0,30/Ad | ||
| Demir | Daldırma Galvaniz | EY.FD.MB.42 | StZn | 1 ¼ | 3 m | 3,78/Ad | ||
| Demir | Daldırma Galvaniz | EY.FD.BKB.26 | StZn | 1" | 7.0 mm | 0,03/Ad | ||
| Demir | Daldırma Galvaniz | EY.FD.BKP.26 | StZn | 1" | M.6x25 | 0,28/Ad | ||
| Demir | Daldırma Galvaniz | EY.FD.MB.26 | StZn | 1" | 3 m | 2,00/Ad |
Ürün Kodu: EY.FD.BKB.42
Standartlar ve Uyumluluk
Bu ürün aşağıdaki uluslararası standart ve sertifikasyon gereksinimleriyle uyumludur.
NFC 17102 TS 13709
Standart bilgileri genel referans amaçlıdır. Proje bazlı uygunluk için teknik ekibimizle iletişime geçiniz.
Ürün Açıklaması
1 1/4" Galvaniz Boru Kelepçesi