Topraklama İletkenleri
Condutores de cobre mono
Código: ET.C.MW.1.5 +9 variantes- Tipo de material
- Cobre
- Tipo de condutor
- Mono
- Material
- Cu
O preço é orçamentado conforme o âmbito do projeto, a medida e a quantidade.
| Tipo de material | Tipo de condutor | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Diâmetro Nominal | Seção | Cor | Número de camadas na embalagem | Peso 2 | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.10 | Cu | 6.10 mm | 10mm² | S&Y/Green&Yellow | 100 | 0,11/M | |
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.120 | Cu | 17.00 mm | 120mm² | S&Y/Green&Yellow | 1,17/M | ||
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.150 | Cu | 19.00 mm | 150mm² | S&Y/Green&Yellow | 1,45/M | ||
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.16 | Cu | 6.80 mm | 16mm² | S&Y/Green&Yellow | 100 | 0,17/M | |
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.185 | Cu | 21.00 mm | 185mm² | S&Y/Green&Yellow | 1,85/M | ||
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.240 | Cu | 24.50 mm | 240mm² | S&Y/Green&Yellow | 2,35/M | ||
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.25 | Cu | 8.80 mm | 25mm² | S&Y/Green&Yellow | 100 | 0,26/M | |
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.35 | Cu | 9.80 mm | 35mm² | S&Y/Green&Yellow | 100 | 0,35/M | |
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.50 | Cu | 11.50 mm | 50mm² | S&Y/Green&Yellow | 0,50/M | ||
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.70 | Cu | 13.20 mm | 70mm² | S&Y/Green&Yellow | 0,68/M | ||
| Cobre | Trançado | Isolado | ET.İCSY.SW.95 | Cu | 15.00 mm | 95mm² | S&Y/Green&Yellow | 0,93/M |
Este código ou esta medida não consta da lista. Para medidas especiais escreva-nos.