Terminais de Cabo
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Dimensões de montagem | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.10 | CuSn | 10mm² | M.6 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.120 | CuSn | 120mm² | M.12 | 0,05/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.150 | CuSn | 150mm² | M.12 | 0,08/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.16 | CuSn | 16mm² | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.185 | CuSn | 185mm² | M.16 | 0,10/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.240 | CuSn | 240mm² | M.16 | 0,15/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.25 | CuSn | 25mm² | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.35 | CuSn | 35mm² | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.50 | CuSn | 50mm² | M.10 | 0,02/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.06 | CuSn | 6mm² | M.5 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.70 | CuSn | 70mm² | M.10 | 0,03/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİP.95 | CuSn | 95mm² | M.12 | 0,04/Pc |
Código do produto: ET.CS.TİP.10
Descrição do produto
Terminal de cabo de 10 mm²