Cable Lugs

10mm² Cable Lug
Part No Material Conductor Size Weight Hole Diameter Quantity Actions
ET.CS.TİP.10 CuSn 10mm² 0,01/Pc M.6
ET.CS.TİP.120 CuSn 120mm² 0,05/Pc M.12
ET.CS.TİP.150 CuSn 150mm² 0,08/Pc M.12
ET.CS.TİP.16 CuSn 16mm² 0,01/Pc M.8
ET.CS.TİP.185 CuSn 185mm² 0,10/Pc M.16
ET.CS.TİP.240 CuSn 240mm² 0,15/Pc M.16
ET.CS.TİP.25 CuSn 25mm² 0,01/Pc M.8
ET.CS.TİP.35 CuSn 35mm² 0,01/Pc M.8
ET.CS.TİP.50 CuSn 50mm² 0,02/Pc M.10
ET.CS.TİP.06 CuSn 6mm² 0,01/Pc M.5
ET.CS.TİP.70 CuSn 70mm² 0,03/Pc M.10
ET.CS.TİP.95 CuSn 95mm² 0,04/Pc M.12
WhatsApp