Flexible Circular Copper Braid Bond (Insulated)
Code: ET.İCSY.SWP.10200.06 +15 variants- Material Type
- Copper
- Conductor Type
- Flexible
- Coating Type
- Insulated
Pricing is quoted according to project scope, size and quantity.
| Material Type | Conductor Type | Coating Type | Part No | Material | Length | Cross Section | Assembly Size | Weight 2 | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.10200.06 | CuSn | 200 mm | 10mm² | 6 mm | 0,02/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.10400.06 | CuSn | 400 mm | 10mm² | 6 mm | 0,04/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.16200.06 | CuSn | 200 mm | 16mm² | 6 mm | 0,03/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.16400.06 | CuSn | 400 mm | 16mm² | 6 mm | 0,06/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.25200.08 | CuSn | 200 mm | 25mm² | 8 mm | 0,05/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.25400.08 | CuSn | 400 mm | 25mm² | 8 mm | 0,11/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.35200.10 | CuSn | 200 mm | 35mm² | 10 mm | 0,08/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.35400.10 | CuSn | 400 mm | 35mm² | 10 mm | 0,16/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.50200.10 | CuSn | 200 mm | 50mm² | 10 mm | 0,11/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.50400.10 | CuSn | 400 mm | 50mm² | 10 mm | 0,20/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.6200.05 | CuSn | 200 mm | 6mm² | 5 mm | 0,01/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.6400.05 | CuSn | 400 mm | 6mm² | 5 mm | 0,02/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.70200.10 | CuSn | 200 mm | 70mm² | 10 mm | 0,13/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.70400.10 | CuSn | 400 mm | 70mm² | 10 mm | 0,25/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.95200.10 | CuSn | 200 mm | 95mm² | 10 mm | 0,19/Pc | |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.SWP.95400.10 | CuSn | 400 mm | 95mm² | 10 mm | 0,37/Pc |
This product code or size is not in the list. For special sizes write to us.