Flexible Flat Tinned Copper Braid Bond
Technical Specifications
| Material Type | Conductor Type | Coating Type | Part No | Material | Length | Cross Section | Assembly Size | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.121200.06 | CuSn | 200 mm | 6mm² | 6 mm | 0,01/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.121400.06 | CuSn | 400 mm | 6mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.152200.06 | CuSn | 200 mm | 10mm² | 6 mm | 0,02/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.152400.06 | CuSn | 400 mm | 10mm² | 6 mm | 0,04/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.202200.08 | CuSn | 200 mm | 16mm² | 8 mm | 0,03/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.202400.08 | CuSn | 400 mm | 16mm² | 8 mm | 0,06/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.253200.08 | CuSn | 200 mm | 25mm² | 8 mm | 0,05/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.253400.08 | CuSn | 400 mm | 25mm² | 8 mm | 0,10/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.254200.08 | CuSn | 200 mm | 35mm² | 8 mm | 0,08/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.254400.08 | CuSn | 400 mm | 35mm² | 8 mm | 0,16/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.305200.10 | CuSn | 200 mm | 50mm² | 10 mm | 0,10/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.305400.10 | CuSn | 400 mm | 50mm² | 10 mm | 0,20/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.306200.10 | CuSn | 200 mm | 70mm² | 10 mm | 0,13/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.306400.10 | CuSn | 400 mm | 70mm² | 10 mm | 0,25/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.405200.10 | CuSn | 200 mm | 95mm² | 10 mm | 0,19/Pc |
| Copper | Flexible | Tinned | ET.CS.FBP.405400.10 | CuSn | 400 mm | 95mm² | 10 mm | 0,37/Pc |
Product Code: ET.CS.FBP.121200.06
Product Description
12x1x200mm Tinned Flexible Flat Copper Braid Bond M.6
