CS7-Cable to Steel Surface
Technical Specifications
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Conductor Size | Welding Powder | Mould | Plier Model | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.16 | Grafit | 16mm² | 65 | ET.00.TKP.D.CS7.16 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.25 | Grafit | 25mm² | 65 | ET.00.TKP.D.CS7.25 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.35 | Grafit | 35mm² | 65 | ET.00.TKP.D.CS7.35 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.50 | Grafit | 50mm² | 90 | ET.00.TKP.D.CS7.50 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.08 | Grafit | 8.0mm | 90 | ET.00.TKP.D.CS7.08 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.70 | Grafit | 70mm² | 150 | ET.00.TKP.D.CS7.70 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.10 | Grafit | 10.0mm | 150 | ET.00.TKP.D.CS7.10 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.95 | Grafit | 95mm² | 200 | ET.00.TKP.D.CS7.95 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.120 | Grafit | 120mm² | 200 | ET.00.TKP.D.CS7.120 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.150 | Grafit | 150mm² | 250 | ET.00.TKP.D.CS7.150 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.185 | Grafit | 185mm² | 2x150 | ET.00.TKP.D.CS7.185 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.240 | Grafit | 240mm² | 2x150 | ET.00.TKP.D.CS7.240 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.D.CS7.300 | Grafit | 300mm² | 2x200 | ET.00.TKP.D.CS7.300 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
Product Code: ET.00.TKP.D.CS7.16
Product Description
Mould "Type D"
