وصلات سطحية من الفولاذ لكابل CS7
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | غبار اللحام | وعاء | نموذج الكماشة | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.16 | Grafit | 16mm² | 65 | ET.00.TKP.D.CS7.16 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.25 | Grafit | 25mm² | 65 | ET.00.TKP.D.CS7.25 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.35 | Grafit | 35mm² | 65 | ET.00.TKP.D.CS7.35 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.50 | Grafit | 50mm² | 90 | ET.00.TKP.D.CS7.50 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.08 | Grafit | 8.0mm | 90 | ET.00.TKP.D.CS7.08 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.70 | Grafit | 70mm² | 150 | ET.00.TKP.D.CS7.70 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.10 | Grafit | 10.0mm | 150 | ET.00.TKP.D.CS7.10 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.95 | Grafit | 95mm² | 200 | ET.00.TKP.D.CS7.95 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.120 | Grafit | 120mm² | 200 | ET.00.TKP.D.CS7.120 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.150 | Grafit | 150mm² | 250 | ET.00.TKP.D.CS7.150 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.185 | Grafit | 185mm² | 2x150 | ET.00.TKP.D.CS7.185 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.240 | Grafit | 240mm² | 2x150 | ET.00.TKP.D.CS7.240 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.D.CS7.300 | Grafit | 300mm² | 2x200 | ET.00.TKP.D.CS7.300 | ET.00.TPP | 2,40/Pc |
رمز المنتج: ET.00.TKP.D.CS7.16
وصف المنتج
وعاء اللحام الحراري "النوع د"