Air Terminal Fixing Base-Wall Type
Technical Specifications
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Conductor Size | Screw Diameter | Thread Diameter | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brass | Strip | EY.P.YCTD.1253 | CuPbZn | 25x3mm | M.6x20 | G 3/8" | 0,23/Pc |
| Aluminum | Strip | EY.A.YCTD.1253 | Al | 25x3mm | M.6x20 | G 3/8" | 0,08/Pc |
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Conductor Size | Screw Diameter | Thread Diameter | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brass | Circular | EY.P.YCTD.150 | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x20 | G 3/8" | 0,25/Pc |
| Aluminum | Circular | EY.A.YCTD.150 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | G 3/8" | 0,08/Pc |
Product Code: EY.P.YCTD.150
Product Description
1x50mm² Air Rod Base
