Base de punta de captura - Tipo de pared
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Medición de los dientes | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latón | Banda | EY.P.YCTD.1253 | CuPbZn | 25x3mm | M.6x20 | G 3/8" | 0,23/Pc |
| Aluminio | Banda | EY.A.YCTD.1253 | Al | 25x3mm | M.6x20 | G 3/8" | 0,08/Pc |
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del perno | Medición de los dientes | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latón | Redondo | EY.P.YCTD.150 | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x20 | G 3/8" | 0,25/Pc |
| Aluminio | Redondo | EY.A.YCTD.150 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | G 3/8" | 0,08/Pc |
Código de producto: EY.P.YCTD.150
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descripción del Producto
Base de punta de captura de 1 x 50 mm² "tipo pared"