Base de l'embout de capture - Type mural
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Mesure dentaire | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton | Rond | EY.P.YCTD.150 | CuPbZn | 1x50mm² | M.6x20 | G 3/8" | 0,25/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.A.YCTD.150 | Al | 1x50mm² | M.6x20 | G 3/8" | 0,08/Pc |
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Mesure dentaire | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton | Bande | EY.P.YCTD.1253 | CuPbZn | 25x3mm | M.6x20 | G 3/8" | 0,23/Pc |
| Aluminium | Bande | EY.A.YCTD.1253 | Al | 25x3mm | M.6x20 | G 3/8" | 0,08/Pc |
Code produit: EY.P.YCTD.150
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Description du produit
Embout de fixation 1x50mm² « Type mural »