وصلات سطحية من الفولاذ لكابل CS2
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | غبار اللحام | وعاء | نموذج الكماشة | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.16 | Grafit | 16mm² | 65 | ET.00.TKP.C.CS2.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.25 | Grafit | 25mm² | 65 | ET.00.TKP.C.CS2.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.35 | Grafit | 35mm² | 65 | ET.00.TKP.C.CS2.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.50 | Grafit | 50mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CS2.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.08 | Grafit | 8.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CS2.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.70 | Grafit | 70mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CS2.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.10 | Grafit | 10.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CS2.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.95 | Grafit | 95mm² | 115 | ET.00.TKP.C.CS2.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.120 | Grafit | 120mm² | 115 | ET.00.TKP.C.CS2.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.150 | Grafit | 150mm² | 150 | ET.00.TKP.C.CS2.150 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.185 | Grafit | 185mm² | 200 | ET.00.TKP.C.CS2.185 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.240 | Grafit | 240mm² | 200 | ET.00.TKP.C.CS2.240 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS2.300 | Grafit | 300mm² | 250 | ET.00.TKP.C.CS2.300 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
رمز المنتج: ET.00.TKP.C.CS2.16
وصف المنتج
وعاء اللحام الحراري "النوع ج"