وصلات سطحية من الفولاذ لكابل CS3
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | غبار اللحام | وعاء | نموذج الكماشة | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.16 | Grafit | 16mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CS3.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.25 | Grafit | 25mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CS3.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.35 | Grafit | 35mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CS3.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.50 | Grafit | 50mm² | 65 | ET.00.TKP.C.CS3.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.08 | Grafit | 8.0mm | 65 | ET.00.TKP.C.CS3.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.70 | Grafit | 70mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CS3.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.10 | Grafit | 10.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CS3.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.95 | Grafit | 95mm² | 115 | ET.00.TKP.C.CS3.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.120 | Grafit | 120mm² | 115 | ET.00.TKP.C.CS3.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.150 | Grafit | 150mm² | 115 | ET.00.TKP.C.CS3.150 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.185 | Grafit | 185mm² | 200 | ET.00.TKP.C.CS3.185 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.240 | Grafit | 240mm² | 200 | ET.00.TKP.C.CS3.240 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CS3.300 | Grafit | 300mm² | 250 | ET.00.TKP.C.CS3.300 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
رمز المنتج: ET.00.TKP.C.CS3.16
وصف المنتج
وعاء اللحام الحراري "النوع ج"