Tekli Duvar Kroşe
单壁钩
- 产品编号
- ET.SS.YKO.120 及 31 个规格
- 材料类型
- Inox-304
- 导体类型
- 圆形的
- 零件编号
- ET.SS.YKO.120
- 材料
- Inox
- 导体尺寸
- 120mm²
- 重量
- 0,01/Ad
- 重量 2
- 0,01/Pc
- 安装尺寸
- 10.5 mm
价格根据项目范围、规格和数量报价。
技术规格
32 个产品编号| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 安装尺寸 | 涂层类型 | 重量 2 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 圆形的 | ET.C.TKO.120 | Cu | 120mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.YKO.120 | Cu | 120mm² | 10.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.TKO.150 | Cu | 150mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.YKO.150 | Cu | 150mm² | 10.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.TKO.185 | Cu | 185mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.YKO.185 | Cu | 185mm² | 10.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.TKO.240 | Cu | 240mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.YKO.240 | Cu | 240mm² | 10.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.TKO.50 | Cu | 50mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.YKO.50 | Cu | 50mm² | 8.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.TKO.70 | Cu | 70mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.YKO.70 | Cu | 70mm² | 8.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.TKO.95 | Cu | 95mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | ET.C.YKO.95 | Cu | 95mm² | 8.5 mm | 0,01/Pc |
| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 安装尺寸 | 涂层类型 | 重量 2 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁 | 圆形的 | ET.FD.TKO.10 | StZn | 10.0mm | 6.5 mm | 热浸镀锌 | 0,01/Pc | |
| 铁 | 圆形的 | ET.FD.TKO.8 | StZn | 8.0mm | 6.5 mm | 热浸镀锌 | 0,01/Pc |
| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 安装尺寸 | 涂层类型 | 重量 2 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.YKO.120 | Inox | 120mm² | 10.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.TKO.120 | Inox | 120mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.YKO.150 | Inox | 150mm² | 10.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.TKO.150 | Inox | 150mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.YKO.185 | Inox | 185mm² | 10.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.TKO.185 | Inox | 185mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.YKO.240 | Inox | 240mm² | 10.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.TKO.240 | Inox | 240mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.YKO.50 | Inox | 50mm² | 8.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.TKO.50 | Inox | 50mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.YKO.70 | Inox | 70mm² | 8.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.TKO.70 | Inox | 70mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.YKO.95 | Inox | 95mm² | 8.5 mm | 0,01/Pc | ||
| Inox-304 | 圆形的 | ET.SS.TKO.95 | Inox | 95mm² | 6.5 mm | 0,01/Pc |
| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 安装尺寸 | 涂层类型 | 重量 2 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 圆形的 | ET.A.TKO.10 | Al | 10.0mm | 6.5 mm | 0,01/Pc | ||
| 铝 | 圆形的 | ET.A.TKO.8 | Al | 8.0mm | 6.5 mm | 0,01/Pc |
列表中没有该编号或规格。如需特殊规格 写信给我们.
产品说明
120mm²铜接地夹
其他产品
Tekli Duvar Kroşe 项目支持



