Adattatore per palo
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di rivestimento | Numero di parte | Materiale | Diametro A | Diametro B | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Zincatura elettrolitica | EY.FE.DA.2520 | StZn | 2 ½" | 2" | 2,40/Pc |
| Pvc | EY.PVC.DA.20 | Pvc | 2" | 2" | 0,40/Pc | |
| Ferro | Zincatura elettrolitica | EY.FE.DA.20 | StZn | 2" | 2" | 1,14/Pc |
| Ferro | Zincatura elettrolitica | EY.FE.DA.25 | StZn | 2 ½" | 2 ½" | 1,89/Pc |
| Ferro | Zincatura elettrolitica | EY.FE.DA.3025 | StZn | 3" | 2 ½" | 2,60/Pc |
| Ferro | Zincatura elettrolitica | EY.FE.DA.3020 | StZn | 3" | 2" | 3,00/Pc |
| Ferro | Zincatura elettrolitica | EY.FE.DA.30 | StZn | 3" | 3" | 2,32/Pc |
Codice prodotto: EY.FE.DA.2520
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
NFC 17102 TS 13709
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrizione del prodotto
Adattatore per palo da 2 1/2" a 2"