Topraklama İletkenleri
铜片层
- 产品编号
- ET.C.B.10010 及 23 个规格
- 材料类型
- 铜
- 导体类型
- 喇嘛
- 零件编号
- ET.C.B.10010
- 材料
- Cu
- 导体尺寸
- 100x10mm
- 重量
- 8,90/Mt
- 重量 2
- 8,90/M
- 身高测量
- 5 m
- 包装层数
- 5
价格根据项目范围、规格和数量报价。
技术规格
24 个产品编号| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 身高测量 | 包装层数 | 重量 2 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.10010 | Cu | 100x10mm | 5 m | 5 | 8,90/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.1005 | Cu | 100x5mm | 5 m | 5 | 4,45/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.12010 | Cu | 120x10mm | 5 m | 5 | 10,68/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.1255 | Cu | 125x5mm | 5 m | 5 | 5,56/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.15010 | Cu | 150x10mm | 5 m | 5 | 13,35/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.153 | Cu | 15x3mm | 3 m | 3 | 0,40/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.16010 | Cu | 160x10mm | 5 m | 5 | 14,24/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.2010 | Cu | 20x10mm | 5 m | 5 | 1,78/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.203 | Cu | 20x3mm | 5 m | 5 | 0,53/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.205 | Cu | 20x5mm | 5 m | 5 | 0,89/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.253 | Cu | 25x3mm | 5 m | 5 | 0,67/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.255 | Cu | 25x5mm | 5 m | 5 | 1,11/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.3010 | Cu | 30x10mm | 5 m | 5 | 2,67/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.303 | Cu | 30x3mm | 5 m | 5 | 0,80/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.305 | Cu | 30x5mm | 5 m | 5 | 1,34/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.4010 | Cu | 40x10mm | 5 m | 5 | 3,56/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.403 | Cu | 40x3mm | 5 m | 5 | 1,07/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.405 | Cu | 40x5mm | 5 m | 5 | 1,78/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.5010 | Cu | 50x10mm | 5 m | 5 | 4,45/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.505 | Cu | 50x5mm | 5 m | 5 | 2,23/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.6010 | Cu | 60x10mm | 5 m | 5 | 5,34/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.605 | Cu | 60x5mm | 5 m | 5 | 2,67/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.8010 | Cu | 80x10mm | 5 m | 5 | 7,12/M | |
| 铜 | 喇嘛 | ET.C.B.805 | Cu | 80x5mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
列表中没有该编号或规格。如需特殊规格 写信给我们.
产品说明
100x10 铜扁条
项目支持



