Lamelles de cuivre
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Mesure de la taille | Nombre de couches dans l'emballage | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Lama | ET.C.B.10010 | Cu | 100x10mm | 5 m | 5 | 8,90/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.1005 | Cu | 100x5mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.12010 | Cu | 120x10mm | 5 m | 5 | 10,68/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.1255 | Cu | 125x5mm | 5 m | 5 | 5,56/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.15010 | Cu | 150x10mm | 5 m | 5 | 13,35/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.153 | Cu | 15x3mm | 3 m | 3 | 0,40/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.16010 | Cu | 160x10mm | 5 m | 5 | 14,24/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.2010 | Cu | 20x10mm | 5 m | 5 | 1,78/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.203 | Cu | 20x3mm | 5 m | 5 | 0,53/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.205 | Cu | 20x5mm | 5 m | 5 | 0,89/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.253 | Cu | 25x3mm | 5 m | 5 | 0,67/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.255 | Cu | 25x5mm | 5 m | 5 | 1,11/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.3010 | Cu | 30x10mm | 5 m | 5 | 2,67/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.303 | Cu | 30x3mm | 5 m | 5 | 0,80/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.305 | Cu | 30x5mm | 5 m | 5 | 1,34/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.4010 | Cu | 40x10mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.403 | Cu | 40x3mm | 5 m | 5 | 1,07/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.405 | Cu | 40x5mm | 5 m | 5 | 1,78/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.5010 | Cu | 50x10mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.505 | Cu | 50x5mm | 5 m | 5 | 2,23/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.6010 | Cu | 60x10mm | 5 m | 5 | 5,34/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.605 | Cu | 60x5mm | 5 m | 5 | 2,67/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.8010 | Cu | 80x10mm | 5 m | 5 | 7,12/M |
| Cuivre | Lama | ET.C.B.805 | Cu | 80x5mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
Code produit: ET.C.B.10010
Description du produit
Barre plate en cuivre 100x10