Krom Kaplı Bakır Yakalama Ucu
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | Boy Ölçüsü | Çap | Diş Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.16100 | Cu/CrNi | 1000 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,79/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.16150 | Cu/CrNi | 1500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 2,69/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.16020 | Cu/CrNi | 200 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,36/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.16030 | Cu/CrNi | 300 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,54/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.16040 | Cu/CrNi | 400 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,72/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.16050 | Cu/CrNi | 500 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 0,90/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.16060 | Cu/CrNi | 600 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,07/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.16080 | Cu/CrNi | 800 mm | 16.0 mm | G 3/8" | 1,43/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.20100 | Cu/CrNi | 1000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,80/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.20150 | Cu/CrNi | 1500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 4,20/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.20200 | Cu/CrNi | 2000 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 5,55/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.20020 | Cu/CrNi | 200 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,56/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.20030 | Cu/CrNi | 300 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 0,84/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.20040 | Cu/CrNi | 400 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,12/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.20050 | Cu/CrNi | 500 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,40/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.20060 | Cu/CrNi | 600 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 1,68/Ad |
| Bakır | Krom | EY.CCR.YC.20080 | Cu/CrNi | 800 mm | 20.0 mm | G 3/8" | 2,24/Ad |
Ürün Kodu: EY.CCR.YC.16100
Standartlar ve Uyumluluk
Bu ürün aşağıdaki uluslararası standart ve sertifikasyon gereksinimleriyle uyumludur.
IEC 62305 TS EN 62305
Standart bilgileri genel referans amaçlıdır. Proje bazlı uygunluk için teknik ekibimizle iletişime geçiniz.
Ürün Açıklaması
Ø16/1000mm Yakalama Ucu "Cu-Cr+Ni"