Луженые монокристаллические медные проводники
Technical Specifications
| Тип материала | Тип проводника | Тип покрытия | Номер детали | Материал | Размер проводника | Номинальный диаметр | Вес 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.1.5 | CuSn | 1.5mm² | 1.38 mm | 0,01/M |
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.10 | CuSn | 10mm² | 3.60 mm | 0,09/M |
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.16 | CuSn | 16mm² | 4.50 mm | 0,14/M |
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.2.5 | CuSn | 2.5mm² | 1.78 mm | 0,02/M |
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.25 | CuSn | 25mm² | 5.60 mm | 0,22/M |
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.35 | CuSn | 35mm² | 6.00 mm | 0,31/M |
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.4 | CuSn | 4mm² | 2.30 mm | 0,04/M |
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.50 | CuSn | 50mm² | 8.00 mm | 0,45/M |
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.6 | CuSn | 6mm² | 2.80 mm | 0,05/M |
| Медь | Мононуклеоз | Лужёный | ET.CS.MW.70 | CuSn | 70mm² | 9.50 mm | 0,63/M |
Код продукта: ET.CS.MW.1.5
Описание продукции
Одножильный медный провод сечением 1,5 мм², луженый.