Conductores de cobre mono estañado
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Diámetro nominal | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.1.5 | CuSn | 1.5mm² | 1.38 mm | 0,01/M |
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.10 | CuSn | 10mm² | 3.60 mm | 0,09/M |
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.16 | CuSn | 16mm² | 4.50 mm | 0,14/M |
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.2.5 | CuSn | 2.5mm² | 1.78 mm | 0,02/M |
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.25 | CuSn | 25mm² | 5.60 mm | 0,22/M |
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.35 | CuSn | 35mm² | 6.00 mm | 0,31/M |
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.4 | CuSn | 4mm² | 2.30 mm | 0,04/M |
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.50 | CuSn | 50mm² | 8.00 mm | 0,45/M |
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.6 | CuSn | 6mm² | 2.80 mm | 0,05/M |
| Cobre | Mononucleosis infecciosa | Estañado | ET.CS.MW.70 | CuSn | 70mm² | 9.50 mm | 0,63/M |
Código de producto: ET.CS.MW.1.5
Descripción del Producto
Cable de cobre mono de 1,5 mm² "estañado"