verzinnte Monokupferleiter
Technical Specifications
| Materialart | Leitertyp | Beschichtungsart | Teilenummer | Material | Leitergröße | Nenndurchmesser | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.1.5 | CuSn | 1.5mm² | 1.38 mm | 0,01/M |
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.10 | CuSn | 10mm² | 3.60 mm | 0,09/M |
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.16 | CuSn | 16mm² | 4.50 mm | 0,14/M |
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.2.5 | CuSn | 2.5mm² | 1.78 mm | 0,02/M |
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.25 | CuSn | 25mm² | 5.60 mm | 0,22/M |
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.35 | CuSn | 35mm² | 6.00 mm | 0,31/M |
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.4 | CuSn | 4mm² | 2.30 mm | 0,04/M |
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.50 | CuSn | 50mm² | 8.00 mm | 0,45/M |
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.6 | CuSn | 6mm² | 2.80 mm | 0,05/M |
| Kupfer | Mono | Verzinnt | ET.CS.MW.70 | CuSn | 70mm² | 9.50 mm | 0,63/M |
Produktcode: ET.CS.MW.1.5
Produktbeschreibung
1,5 mm² Mono Kupferdraht "verzinnt"