Condutores planos flexíveis de cobre estanhado
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Seção | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.10 | CuSn | 15x1.5mm | 10mm² | 0,09/M |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.120 | CuSn | 45x6mm | 120mm² | 1,07/M |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.150 | CuSn | 50x8mm | 150mm² | 1,40/M |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.16 | CuSn | 19x2.5mm | 16mm² | 0,15/M |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.25 | CuSn | 25x3mm | 25mm² | 0,23/M |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.35 | CuSn | 25x3.5mm | 35mm² | 0,32/M |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.50 | CuSn | 30x5mm | 50mm² | 0,45/M |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.06 | CuSn | 12x1mm | 6mm² | 0,06/M |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.70 | CuSn | 32x6mm | 70mm² | 0,64/M |
| Cobre | Flexible | Estanhado | ET.CS.FB.95 | CuSn | 37x6mm | 95mm² | 0,85/M |
Código do produto: ET.CS.FB.10
Descrição do produto
Barra de cobre flexível estanhada de 10 mm²