موصلات مسطحة مرنة من النحاس المطلي بالقصدير
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | نوع الطلاء | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | قسم | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.10 | CuSn | 15x1.5mm | 10mm² | 0,09/M |
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.120 | CuSn | 45x6mm | 120mm² | 1,07/M |
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.150 | CuSn | 50x8mm | 150mm² | 1,40/M |
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.16 | CuSn | 19x2.5mm | 16mm² | 0,15/M |
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.25 | CuSn | 25x3mm | 25mm² | 0,23/M |
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.35 | CuSn | 25x3.5mm | 35mm² | 0,32/M |
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.50 | CuSn | 30x5mm | 50mm² | 0,45/M |
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.06 | CuSn | 12x1mm | 6mm² | 0,06/M |
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.70 | CuSn | 32x6mm | 70mm² | 0,64/M |
| نحاس | Flexible | مطلي بالقصدير | ET.CS.FB.95 | CuSn | 37x6mm | 95mm² | 0,85/M |
رمز المنتج: ET.CS.FB.10
وصف المنتج
قضيب توصيل نحاسي مرن مطلي بالقصدير، 10 مم²