Kalaylı Eş Potansiyel Bara-Çift Şalterli
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | Boy Ölçüsü | Bara Ölçüsü | Bağlantı Noktası | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPCİ.30530 | CuSn | 300 mm | 30x5 mm | 4 | 1,65/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPCİ.40550 | CuSn | 500 mm | 40x5 mm | 7 | 2,65/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPCİ.40560 | CuSn | 600 mm | 40x5 mm | 10 | 2,40/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPCİ.40570 | CuSn | 500 mm | 40x5 mm | 7 | 2,70/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPCİ.50550 | CuSn | 500 mm | 50x5 mm | 7 | 2,95/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPCİ.50560 | CuSn | 600 mm | 50x5 mm | 10 | 2,70/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPCİ.50570 | CuSn | 700 mm | 50x5 mm | 13 | 3,10/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPCİ.60550 | CuSn | 500 mm | 60x5 mm | 7 | 3,25/Ad |
Ürün Kodu: ET.FECS.EPCİ.30530
Ürün Açıklaması
30x5x300mm Eşpotansiyel Bara "Çift Ayırıcılı"