Barra equipotenziale stagnata con doppio interruttore
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di rivestimento | Numero di parte | Materiale | Misurazione dell'altezza | Dimensione della barra | Porta | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Stagnato | ET.FECS.EPCİ.30530 | CuSn | 300 mm | 30x5 mm | 4 | 1,65/Pc |
| Rame | Stagnato | ET.FECS.EPCİ.40550 | CuSn | 500 mm | 40x5 mm | 7 | 2,65/Pc |
| Rame | Stagnato | ET.FECS.EPCİ.40560 | CuSn | 600 mm | 40x5 mm | 10 | 2,40/Pc |
| Rame | Stagnato | ET.FECS.EPCİ.40570 | CuSn | 500 mm | 40x5 mm | 7 | 2,70/Pc |
| Rame | Stagnato | ET.FECS.EPCİ.50550 | CuSn | 500 mm | 50x5 mm | 7 | 2,95/Pc |
| Rame | Stagnato | ET.FECS.EPCİ.50560 | CuSn | 600 mm | 50x5 mm | 10 | 2,70/Pc |
| Rame | Stagnato | ET.FECS.EPCİ.50570 | CuSn | 700 mm | 50x5 mm | 13 | 3,10/Pc |
| Rame | Stagnato | ET.FECS.EPCİ.60550 | CuSn | 500 mm | 60x5 mm | 7 | 3,25/Pc |
Codice prodotto: ET.FECS.EPCİ.30530
Descrizione del prodotto
Barra equipotenziale 30x5x300mm con doppio sezionatore