Kalaylı Eşpotansiyel Bara-Kaideli
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | Boy Ölçüsü | Bara Ölçüsü | Bağlantı Noktası | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.25530 | CuSn | 300 mm | 25x5 mm | 7 | 0,83/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.30320 | CuSn | 200 mm | 30x3 mm | 4 | 0,55/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.30520 | CuSn | 200 mm | 30x5 mm | 4 | 0,68/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.30525 | CuSn | 250 mm | 30x5 mm | 5 | 0,80/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.30530 | CuSn | 300 mm | 30x5 mm | 7 | 0,89/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.30540 | CuSn | 400 mm | 30x5 mm | 10 | 1,10/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.30550 | CuSn | 500 mm | 30x5 mm | 13 | 1,40/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.401050 | CuSn | 500 mm | 40x10 mm | 13 | 2,50/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.40520 | CuSn | 200 mm | 40x5 mm | 4 | 0,77/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.40525 | CuSn | 250 mm | 40x5 mm | 5 | 0,90/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.40530 | CuSn | 300 mm | 40x5 mm | 7 | 1,02/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.40540 | CuSn | 400 mm | 40x5 mm | 10 | 1,30/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.40550 | CuSn | 500 mm | 40x5 mm | 13 | 1,62/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.501050 | CuSn | 500 mm | 50x10 mm | 13 | 2,95/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.50530 | CuSn | 300 mm | 50x5 mm | 7 | 1,16/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.50540 | CuSn | 400 mm | 50x5 mm | 10 | 1,46/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.50550 | CuSn | 500 mm | 50x5 mm | 13 | 1,85/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.601050 | CuSn | 500 mm | 60x10 mm | 13 | 3,40/Ad |
| Bakır | Kalaylı | ET.FECS.EPSİ.60550 | CuSn | 500 mm | 60x5 mm | 13 | 2,03/Ad |
Ürün Kodu: ET.FECS.EPSİ.25530
Ürün Açıklaması
25x5x300mm Eşpotansiyel Bara