Teknik özellikler
14 ürün kodu
İzolatörler — Teknik özellikler | Part No | Çap | Yükseklik | Bağlantı Ölçüsü | Ağırlık | Teklif |
| ET.00.İ.M10.2S | 40 mm | 40 mm | M.10 | 0,12/Ad | |
| ET.00.İ.M6.2S | 25 mm | 30 mm | M.6 | 0,03/Ad | |
| ET.00.İ.M8.2S | 40 mm | 40 mm | M.8 | 0,11/Ad | |
İzolatörler — Teknik özellikler | Part No | Çap | Yükseklik | Bağlantı Ölçüsü | Ağırlık | Teklif |
| ET.00.İ.1N500.M10 | 55 mm | 60 mm | M.10 | 0,21/Ad | |
| ET.00.İ.1N1000.M12 | 80 mm | 80 mm | M.12 | 0,70/Ad | |
| ET.00.İ.1N500.M12 | 55 mm | 60 mm | M.12 | 0,21/Ad | |
| ET.00.İ.1N1000.M16 | 80 mm | 80 mm | M.16 | 0,69/Ad | |
İzolatörler — Teknik özellikler | Part No | Çap | Yükseklik | Bağlantı Ölçüsü | Ağırlık | Teklif |
| ET.00.İ.M10.2C | 40 mm | 40 mm | M.10 | 0,15/Ad | |
| ET.00.İ.M6.2C | 25 mm | 30 mm | M.6 | 0,05/Ad | |
| ET.00.İ.M8.2C | 40 mm | 40 mm | M.8 | 0,12/Ad | |
İzolatörler — Teknik özellikler | Part No | Çap | Yükseklik | Bağlantı Ölçüsü | Ağırlık | Teklif |
| ET.00.İ.1NK.M16 | 75 mm | 65 mm | M.16 | 0,40/Ad | |
İzolatörler — Teknik özellikler | Part No | Çap | Yükseklik | Bağlantı Ölçüsü | Ağırlık | Teklif |
| ET.00.İ.M10.1C1S | 40 mm | 40 mm | M.10 | 0,13/Ad | |
| ET.00.İ.M6.1C1S | 25 mm | 30 mm | M.6 | 0,04/Ad | |
| ET.00.İ.M8.1C1S | 40 mm | 40 mm | M.8 | 0,12/Ad | |
Bu ürün kodu veya ölçü listede yok. Özel ölçüler için bize yazın.
Eş Potansiyel Baralar Kod: ET.FEC.EPTS.40513 - Malzeme Cinsi
- Bakır
- Kaplama Tipi
- Kızıl
- Malzeme
- Cu
Eş Potansiyel Baralar Kod: ET.FECS.EPTİ.30530 +7 varyant - Malzeme Cinsi
- Bakır
- Kaplama Tipi
- Kalaylı
- Malzeme
- CuSn
Eş Potansiyel Baralar Kod: ET.FD.EPO.40530 +3 varyant - Malzeme Cinsi
- Demir
- Kaplama Tipi
- Daldırma Galvaniz
- Malzeme
- StZn
Eş Potansiyel Baralar Kod: ET.FECS.EPSİ.25530 +18 varyant - Malzeme Cinsi
- Bakır
- Kaplama Tipi
- Kalaylı
- Malzeme
- CuSn