Terminal de tige - Type J
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Taille de l'électrode | Type de revêtement | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.16203.825E | Cu | 20x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.16253.825E | Cu | 25x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.16303.825E | Cu | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.16404.825E | Cu | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.18203.825E | Cu | 20x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.18253.825E | Cu | 25x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.18303.825E | Cu | 30x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,35/Pc | |
| Fer | Bande | ET.FD.EKJ.18303.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 18.0 mm | galvanisation à chaud | 0,32/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.18404.825E | Cu | 40x4mm | M.8x25 | 18.0 mm | 0,35/Pc | |
| Fer | Bande | ET.FD.EKJ.18404.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 18.0 mm | galvanisation à chaud | 0,32/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.20203.825E | Cu | 20x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.20253.825E | Cu | 25x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,35/Pc | |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.20303.825E | Cu | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,35/Pc | |
| Fer | Bande | ET.FD.EKJ.20303.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | galvanisation à chaud | 0,32/Pc |
| Cuivre | Bande | ET.C.EKJ.20404.825E | Cu | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,35/Pc | |
| Fer | Bande | ET.FD.EKJ.20404.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | galvanisation à chaud | 0,32/Pc |
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Taille de l'électrode | Type de revêtement | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.162120.825E | Cu | 2x120mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.16235.825E | Cu | 2x35mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.16250.825E | Cu | 2x50mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.16270.825E | Cu | 2x70mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.16295.825E | Cu | 2x95mm² | M.8x25 | 16.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.182120.825E | Cu | 2x120mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.18235.825E | Cu | 2x35mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.18250.825E | Cu | 2x50mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Fer | Rond | ET.FD.EKJ.18250.825E | StZn | 2x50mm² | M.8x25 | 18.0 mm | galvanisation à chaud | 0,23/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.18270.825E | Cu | 2x70mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Fer | Rond | ET.FD.EKJ.18270.825E | StZn | 2x70mm² | M.8x25 | 18.0 mm | galvanisation à chaud | 0,23/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.18295.825E | Cu | 2x95mm² | M.8x25 | 18.0 mm | 0,25/Pc | |
| Fer | Rond | ET.FD.EKJ.18295.825E | StZn | 2x95mm² | M.8x25 | 18.0 mm | galvanisation à chaud | 0,23/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.202120.825E | Cu | 2x120mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.20235.825E | Cu | 2x35mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.20250.825E | Cu | 2x50mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Fer | Rond | ET.FD.EKJ.20250.825E | StZn | 2x50mm² | M.8x25 | 20.0 mm | galvanisation à chaud | 0,23/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.20270.825E | Cu | 2x70mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Fer | Rond | ET.FD.EKJ.20270.825E | StZn | 2x70mm² | M.8x25 | 20.0 mm | galvanisation à chaud | 0,23/Pc |
| Cuivre | Rond | ET.C.EKJ.20295.825E | Cu | 2x95mm² | M.8x25 | 20.0 mm | 0,25/Pc | |
| Fer | Rond | ET.FD.EKJ.20295.825E | StZn | 2x95mm² | M.8x25 | 20.0 mm | galvanisation à chaud | 0,23/Pc |
Code produit: ET.C.EKJ.16203.825E
Description du produit
Borne à électrode en cuivre Ø16-20x3 type « J »