Crochet de crête
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille de la clé | Taille du boulon | Dimensions d'assemblage 2 | Type de revêtement | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKMK.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,16/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKMK.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,16/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKMK.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | galvanisation à chaud | 0,16/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKMK.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,15/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKMB.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,18/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKMB.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,18/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKMB.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | galvanisation à chaud | 0,18/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKMB.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,17/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKMK.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,16/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKMK.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,16/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKMK.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | galvanisation à chaud | 0,16/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKMK.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 230 mm | 0,15/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKMB.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,18/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKMB.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,18/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKMB.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | galvanisation à chaud | 0,18/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKMB.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 330 mm | 0,17/Pc |
Code produit: EY.FDC.İKMK.150.620E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Description du produit
Borne descendante pour conducteur 1x50mm² « Type à nervure - Marseille »