مشابك حديد التسليح - النوع الأفقي
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | نوع الطلاء | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | قياس الحديد | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.30326.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | الجلفنة بالغمس الساخن | ET.FD.TKY.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
| نوع المادة | نوع الموصل | نوع الطلاء | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | قياس الحديد | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,26/Pc |
| حديد | يجرد | مجلفن مسبقًا | ET.FE.TKY.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
رمز المنتج: ET.FE.TKY.30312.825E
وصف المنتج
موصل أفقي مجلفن 30x3-Ø12