Eş Potansiyel Baralar
Topraklama Şalteri
Kod: ET.FEC.EPTS.40513- Malzeme Cinsi
- Bakır
- Kaplama Tipi
- Kızıl
- Malzeme
- Cu
Fiyatlandırma proje kapsamı, ölçü ve adede göre teklif ile yapılır.
| Malzeme Cinsi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | Boy Ölçüsü | Bara Ölçüsü | Bağlantı Noktası | Ağırlık | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.25530 | Cu | 300 mm | 25x5 mm | 7 | 0,55/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.30320 | Cu | 200 mm | 30x3 mm | 4 | 0,43/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.30520 | Cu | 200 mm | 30x5 mm | 4 | 0,47/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.30525 | Cu | 250 mm | 30x5 mm | 5 | 0,58/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.30530 | Cu | 300 mm | 30x5 mm | 7 | 0,66/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.30540 | Cu | 400 mm | 30x5 mm | 10 | 0,85/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.30550 | Cu | 500 mm | 30x5 mm | 13 | 1,20/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.40520 | Cu | 200 mm | 40x5 mm | 4 | 0,50/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.40525 | Cu | 250 mm | 40x5 mm | 5 | 0,77/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.40530 | Cu | 300 mm | 40x5 mm | 7 | 0,89/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.40540 | Cu | 400 mm | 40x5 mm | 10 | 1,15/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.40550 | Cu | 500 mm | 40x5 mm | 13 | 1,60/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.50530 | Cu | 300 mm | 50x5 mm | 7 | 1,10/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.50540 | Cu | 400 mm | 50x5 mm | 10 | 1,40/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.50550 | Cu | 500 mm | 50x5 mm | 13 | 2,00/Ad | |
| Bakır | Kızıl | ET.FEC.EPS.60550 | Cu | 500 mm | 60x5 mm | 13 | 2,00/Ad |
Bu ürün kodu veya ölçü listede yok. Özel ölçüler için bize yazın.
25x5x300mm Eşpotansiyel Bara