Base barra equipotenziale C
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di rivestimento | Numero di parte | Materiale | Misurazione dell'altezza | Dimensione della barra | Porta | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.25530 | Cu | 300 mm | 25x5 mm | 7 | 0,55/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.30320 | Cu | 200 mm | 30x3 mm | 4 | 0,43/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.30520 | Cu | 200 mm | 30x5 mm | 4 | 0,47/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.30525 | Cu | 250 mm | 30x5 mm | 5 | 0,58/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.30530 | Cu | 300 mm | 30x5 mm | 7 | 0,66/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.30540 | Cu | 400 mm | 30x5 mm | 10 | 0,85/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.30550 | Cu | 500 mm | 30x5 mm | 13 | 1,20/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.40520 | Cu | 200 mm | 40x5 mm | 4 | 0,50/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.40525 | Cu | 250 mm | 40x5 mm | 5 | 0,77/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.40530 | Cu | 300 mm | 40x5 mm | 7 | 0,89/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.40540 | Cu | 400 mm | 40x5 mm | 10 | 1,15/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.40550 | Cu | 500 mm | 40x5 mm | 13 | 1,60/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.50530 | Cu | 300 mm | 50x5 mm | 7 | 1,10/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.50540 | Cu | 400 mm | 50x5 mm | 10 | 1,40/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.50550 | Cu | 500 mm | 50x5 mm | 13 | 2,00/Pc |
| Rame | Rame puro | ET.FEC.EPS.60550 | Cu | 500 mm | 60x5 mm | 13 | 2,00/Pc |
Codice prodotto: ET.FEC.EPS.25530
Descrizione del prodotto
Barra equipotenziale 25x5x300mm